Updated 2026-10-14
Price list
| Unit | Community | Layout | Size | Per sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Reportage Vista 3 · 2504 — Handover | Abu Dhabi | 3 Bed | 1,211 sqft | AED 1,663 | AED 2,014,000 |
| Equiti Home · B-311 — Holiday home | Al Furjan | 1 Bed | 727.74 sqft | AED 1,285 | AED 935,000Furnished: AED 950,000 |
| Green Diamond 1 & Tower A · A-609 — Tenanted — for sale | Arjan | 2 Bed | 854.12 sqft | AED 1,147 | AED 980,000 |
| Skyros Samana · 1024 — Handover | Arjan | Studio | 432 sqft | AED 1,817 | AED 785,000 |
| AYKON CITY 2 - Tower C · 1910 — Holiday home | Business Bay | 2 Bed | 815.47 sqft | AED 1,925 | AED 1,570,000Furnished: AED 1,585,000 |
| AYKON CITY 2 - Tower C · 3108 — Holiday home | Business Bay | 2 Bed | 804.93 sqft | AED 2,131 | AED 1,715,000Furnished: AED 1,735,000 |
| DAMAC Majestine · 715 — Tenanted — for sale | Business Bay | 3 Master Bed | 1,420.41 sqft | AED 1,661 | AED 2,360,000Furnished: AED 2,390,000 |
| Santorini 2 · F110 — Tenanted — for sale | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 3 Bed | 2,072.81 sqft | AED 1,607 | AED 3,330,000 |
| Costa Brava 1 · J436 — Tenanted — for sale | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 4 Bed | 2,229.1 sqft | AED 1,763 | AED 3,930,000Furnished: AED 3,980,000 |
| Costa Brava 2 · K450 — Handover | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 3 Bed | 2,077.97 sqft | AED 1,357 | AED 2,820,000 |
| Malta 1 · Q149 — Vacant | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 4 Bed | 2,273.77 sqft | AED 1,302 | AED 2,960,000 |
| Malta 1 · Q588 — Handover | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 4 Bed | 2,220.81 sqft | AED 1,270 | AED 2,820,000 |
| Malta 2 · P325 — Tenanted — for sale | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 4 Bed | 2,273.77 sqft | AED 1,552 | AED 3,530,000 |
| Santorini 1 · A112 — Tenanted — for sale | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 4 Bed | 2,227.27 sqft | AED 1,630 | AED 3,630,000 |
| Santorini 1 · A200 — Holiday home | DAMAC Lagoons - Al Hebiah Fifth | 3 Bed | 2,017.7 sqft | AED 1,626 | AED 3,280,000 |
| Creek Beach Savanna 3 · 704 — Tenanted — for sale | Dubai Creek Harbour - Creek Beach | 2 Bed | 1,022.89 sqft | AED 2,659 | AED 2,720,000 |
| Hills Park · 224 — Tenanted — for sale | Dubai Hills Estate | 1 Bed | 675.97 sqft | AED 2,330 | AED 1,575,000 |
| Oceanz Danube - Tower 2 · 2112 — Handover | Dubai Maritime City | Studio | 427.43 sqft | AED 3,006 | AED 1,285,000 |
| The Valley - Lillia · TH-297 — Handover | Emaar - The Valley | 3 + Maid | 2,150 sqft | AED 1,288 | AED 2,770,000 |
| Binghatti Apex · 3308 — Tenanted — for sale | JVC | 1 Bed | 841.74 sqft | AED 1,527 | AED 1,285,000 |
| Binghatti Crest · 1007 — Tenanted — for sale | JVC | 3 Bed | 1,235.8 sqft | AED 1,444 | AED 1,785,000 |
| Binghatti Emerald · 1313 — Vacant | JVC | 1 Bed | 616.45 sqft | AED 1,574 | AED 970,000 |
| Binghatti Heights · 205 — Tenanted — for sale | JVC | 1 Bed | 631.84 sqft | AED 1,480 | AED 935,000 |
| Binghatti House · 1105 — Tenanted — for sale | JVC | 2 Bed | 1,111.48 sqft | AED 1,444 | AED 1,605,000 |
| Binghatti Nova · 1107 — Tenanted — for sale | JVC | 1 Bed | 636.04 sqft | AED 1,517 | AED 965,000 |
| Binghatti Nova · 412 — Tenanted — for sale | JVC | 1 Bed | 721.94 sqft | AED 1,295 | AED 935,000Furnished: AED 950,000 |
| Casa Grande · 404 — Tenanted — for sale | JVC | 1 Bed | 1,501.67 sqft | AED 699 | AED 1,050,000 |
| Joya Verde Residence · 310 — Tenanted — for sale | JVC | 3 + Maid (converted from 2) | 1,494.46 sqft | AED 977 | AED 1,460,000Furnished: AED 1,480,000 |
| Al Salam 2 Building — Tenanted — for sale | Liwan | 16 x 1BR; 4 x 2BR | 24,832 sqft | AED 1,047 | AED 26,000,000 |
| Al Salam 3 Building — Tenanted — for sale | Liwan | 4 x 1BR; 12 x 2BR; 4 x 3BR | 27,158 sqft | AED 1,289 | AED 35,000,000 |
| Azizi Gardens · 409 — Holiday home | Meydan MBR | 1 Bed | 511.61 sqft | AED 1,818 | AED 930,000Furnished: AED 940,000 |
| Azizi Riviera 26 · 229 — Tenanted — for sale | Meydan MBR | 2 Bed | 958.31 sqft | AED 1,675 | AED 1,605,000 |
| AZIZI RIVIERA 31 · 106 — Tenanted — for sale | Meydan MBR | 1 Bed | 982.53 sqft | AED 1,328 | AED 1,305,000 |
| AZIZI RIVIERA 7 · 906 — Tenanted — for sale | Meydan MBR | 1 Bed | 922.57 sqft | AED 1,642 | AED 1,515,000 |
| DAMAC Volta Tower · 3302 — Handover | Sheikh Zayed Road | 1 Bed | 688.78 sqft | AED 3,114 | AED 2,145,000 |
Prices are asking prices on the date above and exclude government transfer fees. Price per sqft is calculated. Figures are confirmed in writing before any offer.